6912 FLB
FLB, Section brass, is a readily extrudable leaded alpha/beta brass with a small aluminium addition, which Wgives a bright golden colour. The lead gives free cutting properties. FLB is available as extruded rods and flats which are typically used in builders’ hardware.
CHEMICAL COMPOSITION
Elements | Min (%) | Max (%) |
---|---|---|
Cu | 56.50 | 60.00 |
Pb | 0.60 | 2.00 |
Fe | - | 0.30 |
Total Others | - | 0.75 |
Zn | Remainder |
Mechanical Properties According To 6912 FLB (As Per Temper HB)
Range (mm) | From | To | UTS Min (MPa) | UTS Max (MPa) | PS Min (MPa) | Elongation Min (%) | Hardness Min | Hardness Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round (Dia) | 1.5 | 75 | 310 | - | - | 25 | - | - | |
Hex (A/F) | 3 | 70 | 310 | - | - | 25 | - | - | |
Square (A/F) | 3 | 60 | 310 | - | - | 25 | - | - | |
Rectangle | Thickness | 3 | 50 | 310 | - | - | 25 | - | - |
PHYSICAL PROPERTIES | |
---|---|
Density (English) | 0.303 lb/in3 |
CTE, linear (English) | 14.4 ᶙin/in-˚F |
Specific Heat Capacity (English) | 0.0908 BTU/lb-˚F |
Thermal Conductivity (English) | 784 BTU-in/hr-ft²-˚F |
Melting Point (English) | 1620 – 1650 ˚F |
Solidus (English) | 1620 ˚F |
Liquidus (English) | 1650˚F |
FABRICATION PROPERTIES | |
---|---|
Technique | Suitability |
Machinability (CuZn39Pb3 = 100 %) | 95% |
Capacity for Being Cold Worked | Poor |
Capacity for Being Hot Worked | Excellent |
TYPICAL USES
- Architecture
- Builders Hardware